| Illness | Number of American Sufferers: |
| Gluten Sensitivity | 18 million Americans (Alessio Fasano, 2011) |
| Celiac Disease | at least 3 million Americans |
| Autism | 556,000 Americans |
| Crohn's Disease | 500,000 Americans |
| Cystic Fibrosis | 30,000 Americans |
| Down Syndrome | 350,000 Americans (42,000 of those diagnosed also have celiac disease) |
| Epilepsy | 2.7 million Americans |
| Hemophilia | 17,000 Americans |
| Infertility (unexplained) | 610,000 American women (36,600 of those also have celiac disease) |
| Lupus | 1.5 million Americans |
| Multiple Sclerosis | 400,000 Americans |
| Parkinson's Disease | 1 million Americans |
| Rheumatoid Arthritis | 2.1 million Americans |
| Type 1 Diabetes | 3 million Americans (180,000 of those diagnosed also have celiac disease) |
| Ulcerative Colitis | 500,000 Americans |
No comments:
Post a Comment